Former Parkside Brewing Online Auction

Note: 10:30 AM start time. The owners of Parkside Brewing have decided to liquidate their remaining restaurant and bar equipment in this online auction. Features to include: PS360S Middleby Marshall conveyor pizza oven, raised rail pizza make tables, Manitowoc ice cuber, 30 quart Univex mixer, espresso & coffee, bar & dining seating, patio seating, CMA dishwasher, fryers, convection ovens, coolers & freezers, and the list goes on with pizza & bar related items. 15% online buyer's fee.
Your invoice will be emailed to you at the conclusion of the auction. At the bottom will be your pickup location and times.
| Lot No | Item Description | Time Remaining | Current High Bidder | Winning Bid | Auction Start Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0b | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0c | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0d | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0e | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0f | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0g | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
0h | Completed | $0.00 | Bidding complete Details | |||||
1 | Completed | M****3 12 bids | $2.75 | Bidding complete Details | ||||
2 | Completed | a****3 2 bids | $0.50 | Bidding complete Details | ||||
3 | Completed | J****e 13 bids | $13.00 | Bidding complete Details | ||||
4 | Completed | M****3 3 bids | $0.75 | Bidding complete Details | ||||
5 | Completed | A****0 42 bids | $23.00 | Bidding complete Details | ||||
6 | Completed | B****9 31 bids | $10.00 | Bidding complete Details | ||||
7 | Completed | A****0 26 bids | $16.00 | Bidding complete Details | ||||
8 | Completed | B****9 25 bids | $10.00 | Bidding complete Details | ||||
9 | Completed | J****e 26 bids | $9.50 | Bidding complete Details | ||||
10 | Completed | T****7 22 bids | $17.00 | Bidding complete Details | ||||
11 | Completed | S****0 17 bids | $4.25x 2 | Bidding complete Details | ||||
12 | Completed | M****3 15 bids | $8.50 | Bidding complete Details | ||||
13 | Completed | p****n 25 bids | $18.00 | Bidding complete Details | ||||
14 | Completed | M****3 13 bids | $8.50 | Bidding complete Details | ||||
15 | Completed | M****3 24 bids | $8.50 | Bidding complete Details | ||||
16 | Completed | j****m 2 bids | $0.50x 125 | Bidding complete Details | ||||
17 | Completed | M****3 16 bids | $4.25x 9 | Bidding complete Details | ||||
18 | Completed | j****m 16 bids | $8.50 | Bidding complete Details | ||||
19 | Completed | M****3 17 bids | $4.25 | Bidding complete Details | ||||
20 | Completed | j****m 17 bids | $10.00 | Bidding complete Details | ||||
21 | Completed | S****d 39 bids | $17.00 | Bidding complete Details | ||||
22 | Completed | T****7 19 bids | $11.00x 2 | Bidding complete Details | ||||
23 | Completed | M****3 8 bids | $5.50 | Bidding complete Details | ||||
24 | Completed | C****r 7 bids | $3.00x 3 | Bidding complete Details | ||||
25 | Completed | R****r 10 bids | $2.75x 10 | Bidding complete Details | ||||
26 | Completed | S****f 9 bids | $4.25x 2 | Bidding complete Details | ||||
27 | Completed | h****m 7 bids | $2.25x 4 | Bidding complete Details | ||||
28 | Completed | N****2 20 bids | $6.50 | Bidding complete Details | ||||
29 | Completed | c****r 11 bids | $2.25x 7 | Bidding complete Details | ||||
30 | Completed | c****r 5 bids | $2.25x 10 | Bidding complete Details | ||||
31 | Completed | C****m 14 bids | $5.00 | Bidding complete Details | ||||
32 | Completed | a****a 34 bids | $29.00 | Bidding complete Details | ||||
33 | Completed | M****m 37 bids | $28.00 | Bidding complete Details | ||||
34 | Completed | M****m 11 bids | $2.50x 9 | Bidding complete Details | ||||
35 | Completed | t****y 5 bids | $1.25x 22 | Bidding complete Details | ||||
36 | Completed | M****3 7 bids | $1.50x 50 | Bidding complete Details | ||||
37 | Completed | Q****p 7 bids | $1.50x 40 | Bidding complete Details | ||||
38 | Completed | M****3 7 bids | $1.50x 36 | Bidding complete Details | ||||
39 | Completed | G****5 2 bids | $0.50x 59 | Bidding complete Details | ||||
40 | Completed | G****5 1 bid | $0.25x 53 | Bidding complete Details | ||||
41 | Completed | M****3 1 bid | $0.25x 52 | Bidding complete Details | ||||
42 | Completed | M****3 1 bid | $0.25x 30 | Bidding complete Details |


















































